Time Table
2023/2024
Course |
Module |
Term Period |
Lesson Days |
Lesson Time |
Full-Time |
|
|
|
|
Jun '23 - Mar '24 |
|
|
|
|
DBM |
Fundamental Marketing Management |
19 June - 21 July |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Business Finance |
24 July - 25 August |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Economics and Business Perspectives |
28 August - 29 September |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Human Resource Management |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Digital Skills and Professional Development |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
InfoComm Technology and Innovation |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Jul '23 - Apr '24 |
|
|
|
|
DBM |
Business Finance |
24 July - 25 August |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Economics and Business Perspectives |
28 August - 29 September |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Human Resource Management |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Digital Skills and Professional Development |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
InfoComm Technology and Innovation |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Fundamental Marketing Management |
15 January - 16 February |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Aug '23 - May '24 |
|
|
|
|
DBM |
Economics and Business Perspectives |
28 August - 29 September |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Human Resource Management |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Digital Skills and Professional Development |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
InfoComm Technology and Innovation |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Fundamental Marketing Management |
15 January - 16 February |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Business Finance |
19 February - 22 March |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Oct '23 - Jun '24 |
|
|
|
|
DBM |
Human Resource Management |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Digital Skills and Professional Development |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
InfoComm Technology and Innovation |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Fundamentals of Marketing Management |
15 January - 16 February |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Business Finance |
19 February - 22 March |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
DBM |
Economics and Business Perspectives |
25 March - 26 April |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Jun '23 - Mar '24 |
|
|
|
|
ADBM |
Business Entrepreneurship |
19 June - 21 July |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Digital and Social Media Marketing |
24 July - 25 August |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Data Analytics and Management |
28 August - 29 September |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Financial Technologies (FinTech) for Managers |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Operations and Supply Chain Management |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Sales and Selling Management |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Jul '23 - Apr '24 |
|
|
|
|
ADBM |
Digital and Social Media Marketing |
24 July - 25 August |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Data Analytics and Management |
28 August - 29 September |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Financial Technologies (FinTech) for Managers |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Operations and Supply Chain Management |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Sales and Selling Management |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Business Entrepreneurship |
15 January - 16 February |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Aug '23 - May '24 |
|
|
|
|
ADBM |
Data Analytics and Management |
28 August - 29 September |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Financial Technologies (FinTech) for Managers |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Operations and Supply Chain Management |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Sales and Selling Management |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Business Entrepreneurship |
15 January - 16 February |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Digital and Social Media Marketing |
19 February - 22 March |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Oct '23 - Jun '24 |
|
|
|
|
ADBM |
Financial Technologies (FinTech) for Managers |
02 October - 3 November |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Operations and Supply Chain Management |
06 November - 8 December |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Sales and Selling Management |
11 December - 12 January |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Business Entrepreneurship |
15 January - 16 February |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Digital and Social Media Marketing |
19 February - 22 March |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
ADBM |
Data Analytics and Management |
25 March - 26 April |
Mon thru Fri |
9:00 AM - 12:00 NN |
Nov'23 - Nov '24 | ||||
DHTM | Digital, Academic and Professional Skills | 06 November - 8 December | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Business Calculations | 06 November - 8 December | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Hospitality Management | 11 December - 12 January | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Marketing Fundamentals | 15 January - 23 February | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Travel and Tourism Operations | 19 February - 22 March | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Industrial Attachment / Project | 6 months/ 2 months | N.A | N.A |
Dec '23 -Dec '24 | ||||
DHTM | Hospitality Management | 11 December - 12 January | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Marketing Fundamentals | 15 January - 23 February | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Travel and Tourism Operations | 19 February - 22 March | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Digital, Academic and Professional Skills | 25 March - 26 April | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Business Calculations | 25 March - 26 April | Mon thru Fri | 9:00 AM - 12:00 NN |
DHTM | Industrial Attachment / Project | 6 months/ 2 months | N.A | N.A |
Jul '23 - Jan '24 | ||||
PGDM-SME | Marketing Management | 24 July - 18 August | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Human Capital Management | 21 August - 15 September | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 18 September - 13 October | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Project Management | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | International Business for SME | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Aug '23 - Feb '24 | ||||
PGDM-SME | Human Capital Management | 21 August - 15 September | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 18 September - 13 October | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Project Management | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | International Business for SME | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Sep '23 -Mar '24 | ||||
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 18 September - 13 October | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Project Management | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | International Business for SME | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Oct '23 -Apr '24 | ||||
PGDM-SME | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Project Management | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | International Business for SME | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 18 March - 12 April | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Nov'23 -May'24 | ||||
PGDM-SME | Project Management | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | International Business for SME | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 18 March - 12 April | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Strategic Management | 15 April - 10 May | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Dec'23 -Jun'24 | ||||
PGDM-SME | International Business for SME | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 18 March - 12 April | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Strategic Management | 15 April - 10 May | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-SME | Project Management | 13 May - 7 June | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Jul '23 - Jan '24 | ||||
PGDM-BA | Marketing Management | 24 July - 18 August | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Human Capital Management | 21 August - 15 September | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Financial and Managerial Accounting | 18 September - 13 October | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Business Analytics for Decision Making | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Machine Learning and its Business Applications | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Aug '23 - Feb '24 | ||||
PGDM-BA | Human Capital Management | 21 August - 15 September | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Financial and Managerial Accounting | 18 September - 13 October | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Business Analytics for Decision Making | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Machine Learning and its Business Applications | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Sep '23 -Mar '24 | ||||
PGDM-BA | Financial and Managerial Accounting | 18 September - 13 October | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Business Analytics for Decision Making | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Machine Learning and its Business Applications | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Oct '23 -Apr '24 | ||||
PGDM-BA | Strategic Management | 16 October - 10 November | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Business Analytics for Decision Making | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Machine Learning and its Business Applications | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Financial and Managerial Accounting | 18 March - 12 April | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Nov'23 -May'24 | ||||
PGDM-BA | Business Analytics for Decision Making | 13 November - 8 December | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Machine Learning and its Business Applications | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Financial and Managerial Accounting | 18 March - 12 April | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Strategic Management | 15 April - 10 May | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
Dec'23 -Jun'24 | ||||
PGDM-BA | Machine Learning and its Business Applications | 11 December - 5 January | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Marketing Management | 8 January - 2 February | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Human Capital Management | 19 February - 15 March | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Financial and Managerial Accounting | 18 March - 12 April | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Strategic Management | 15 April - 10 May | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
PGDM-BA | Business Analytics for Decision Making | 13 May - 7 June | Mon thru Fri | 2:00 PM - 5:00 PM |
|
|
|
|
|
Part-Time |
|
|
|
|
Jul'23 - Oct'23 |
|
|
|
|
ACCA L2 |
Recording Financial Transactions |
31 July - 17 September |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L2 |
Management Information |
18 September - 29 October |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
Jul23 - Oct'23 |
|
|
|
|
ACCA L2 |
Recording Financial Transactions |
31 July - 17 September |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L2 |
Management Information |
18 September - 29 October |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
Jul'23 - Oct'23 |
|
|
|
|
ACCA L2 |
Recording Financial Transactions |
31 July - 17 September |
Sat |
9:00 AM - 4:30PM |
ACCA L2 |
Management Information |
18 September - 29 October |
Sat |
9:00 AM - 4:30PM |
Jul'23 - Oct'23 |
|
|
|
|
ACCA L3 |
Maintaining Financial Records |
31 July - 17 September |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L3 |
Managing Costs and Finance |
18 September - 29 October |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
Jul'23 - Oct'23 |
|
|
|
|
ACCA L3 |
Maintaining Financial Records |
31 July - 17 September |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L3 |
Managing Costs and Finance |
18 September - 29 October |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
Jul'23 - Oct'23 |
|
|
|
|
ACCA L3 |
Maintaining Financial Records |
31 July - 17 September |
Sat |
9:00 AM - 4:30PM |
ACCA L3 |
Managing Costs and Finance |
18 September - 29 October |
Sat |
9:00 AM - 4:30PM |
Jul'23 - Jan'24 |
|
|
|
|
ACCA L4 |
Business and Technology |
31 July - 17 September |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L4 |
Management Accounting |
18 September - 5 November |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L4 |
Financial Accounting |
6 November - 24 December |
Mon and Wed |
7:00 PM - 10:00 PM |
Jul'23 - Jan'24 |
|
|
|
|
ACCA L4 |
Business and Technology |
31 July - 17 September |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L4 |
Management Accounting |
18 September - 5 November |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
ACCA L4 |
Financial Accounting |
6 November - 24 December |
Tue and Thu |
7:00 PM - 10:00 PM |
Jul'23 - Jan'24 |
|
|
|
|
ACCA L4 |
Business and Technology |
31 July - 17 September |
Sat |
9:00 AM - 4:00PM |
ACCA L4 |
Management Accounting |
18 September - 5 November |
Sat |
9:00 AM - 4:00PM |
ACCA L4 |
Financial Accounting |
6 November - 24 December |
Sat |
9:00 AM - 4:00PM |
Sep'23 - Jun '24 | ||||
PGDM-SME | Project Management | 4 September - 13 October | Tue, Thu/ Sat | 7:00 PM - 10:30 PM / 9:00AM - 6:00 PM |
PGDM-SME | International Business for SME | 16 October - 24 November | Tue, Thu/ Sat | 7:00 PM - 10:30 PM / 9:00AM - 6:00 PM |
PGDM-SME | Financial and Managerial Accounting | 27 November - 5 January | Tue, Thu/ Sat | 7:00 PM - 10:30 PM / 9:00AM - 6:00 PM |
PGDM-SME | Strategic Management | 8 January - 16 February | Tue, Thu/ Sat | 7:00 PM - 10:30 PM / 9:00AM - 6:00 PM |
PGDM-SME | Marketing Management | 19 February - 29 March | Tue, Thu/ Sat | 7:00 PM - 10:30 PM / 9:00AM - 6:00 PM |
PGDM-SME | Human Capital Management | 1 April - 10 May | Tue, Thu/ Sat | 7:00 PM - 10:30 PM / 9:00AM - 6:00 PM |
Note:
Courses not reflected above will not be launched at a later date.
The schedule may be subjected to change without prior notice.